
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/11592/10136
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ponce Elías, Hamilton Alexander | - |
dc.date.accessioned | 2025-01-31T23:22:43Z | - |
dc.date.available | 2025-01-31T23:22:43Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11592/10136 | - |
dc.description.abstract | Los nanopuntos de carbono (CNDs) son estructuras a escalas nanométricas, con propiedades ópticas y electrónicas de interés para su implementación en el desarrollo de tecnologías sostenibles. Estos se pueden obtener de manera fácil y con un reducido impacto ambiental mediante la carbonización directa de biomasa en presencia de oxígeno. Sin embargo, debido a los pocos estudios sobre CNDs sintetizados mediante este método, aún no se comprenden por completo sus propiedades ópticas, electrónicas y estructurales. Por lo tanto, con el fin de abonar a la comprensión de estas propiedades de los CNDs sintetizados, en este trabajo se presenta la síntesis de CNDs mediante la carbonización directa de diferentes fuentes de biomasa como extractos de limón, naranja, melón, cúrcuma, zanahoria, papa, tomate, chile y ciruela. Las muestras de CNDs se caracterizaron utilizando las técnicas de microscopía electrónica de barrido (SEM), espectroscopia de absorbancia (Ab) y fotoluminiscencia (PL). Las medidas SEM muestran tamaños de CNDs alrededor de 30 nm a 60 nm de diámetro, por otra parte, los espectros de Ab mostraron tres bandas en común a 230 nm, 300 nm y 380 nm. Atribuibles a transiciones π-π* de los enlaces C=C, transiciones n-π* de los enlaces C=O y al dopamiento con N y Si, respectivamente. Se observó una intensa PL en el rango de 425 nm a los 750 nm, lo que las hace buenas candidatas para aplicaciones en iluminación de luz blanca, entre otras aplicaciones. | spa |
dc.subject | nanopuntos de carbono (CNDs) | spa |
dc.subject | carbonización | spa |
dc.subject | fotoluminiscencia | spa |
dc.subject | absorción | spa |
dc.subject | biomasa | spa |
dc.title | Caracterización óptica y estructural de nanopuntos de carbono sintetizados mediante carbonización directa de extractos de biomasa | spa |
Aparece en las colecciones: | Realidad y reflexión, 60 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
Caracterización óptica y estructural de nanopuntos de.pdf | 1,79 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.