
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/11592/10456
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ponce Elías, Hamilton Alexander | - |
dc.date.accessioned | 2025-04-11T21:22:07Z | - |
dc.date.available | 2025-04-11T21:22:07Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11592/10456 | - |
dc.language.iso | spa | - |
dc.publisher | Disruptiva | - |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - |
dc.subject | Ciencia | - |
dc.subject | Nanotecnología | - |
dc.title | Modulación de la luz emitida por puntos cuánticos de carbono mediante ingeniería de solventes | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/other | - |
dc.accessRights | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.type.enlace | https://www.disruptiva.media/modulacion-de-la-luz-emitida-por-puntos-cuanticos-de-carbono-mediante-ingenieria-de-solventes/ | - |
Aparece en las colecciones: | Disruptiva |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons