
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/11592/10518
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Díaz, Marvin | - |
dc.date.accessioned | 2025-04-11T23:50:33Z | - |
dc.date.available | 2025-04-11T23:50:33Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11592/10518 | - |
dc.language.iso | spa | - |
dc.publisher | Disruptiva | - |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - |
dc.subject | Ciencias del mar | - |
dc.title | Patitas: un proyecto que visibiliza los cangrejos de la costa salvadoreña | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/other | - |
dc.accessRights | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.type.enlace | https://www.disruptiva.media/patitas-un-proyecto-que-visibiliza-los-cangrejos-de-la-costa-salvadorena/ | - |
Aparece en las colecciones: | Disruptiva |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons