
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/11592/10613
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Mátal, Vivian | - |
dc.contributor.author | Segovia Prado, Johanna Vanessa | - |
dc.date.accessioned | 2025-04-12T00:00:32Z | - |
dc.date.available | 2025-04-12T00:00:32Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11592/10613 | - |
dc.language.iso | spa | - |
dc.publisher | Disruptiva | - |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - |
dc.subject | Ciencias del mar | - |
dc.title | Cangrejos centinelas, monitoreando la salud de sus ecosistemas | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/other | - |
dc.accessRights | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.type.enlace | https://www.disruptiva.media/cangrejos-centinelas-monitoreando-la-salud-de-sus-ecosistemas/ | - |
Aparece en las colecciones: | Disruptiva |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons