
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/11592/10665
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | López Ramírez, Donnie René | - |
dc.contributor.author | Reyes Flores, Luis Gerardo | spa |
dc.contributor.author | Fonseca, Greysi Jazmín | spa |
dc.contributor.author | Mejía Velásquez, Roberto Arturo | spa |
dc.contributor.author | Varela, Walter Rafael | - |
dc.date.accessioned | 2025-07-07T15:30:08Z | - |
dc.date.available | 2025-07-07T15:30:08Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11592/10665 | - |
dc.description.abstract | Introducción: la percepción de violencia por parte de los aficionados que asisten a los encuentros deportivos en los estadios es de suma importancia para la comprensión del fenómeno en términos sociales. Objetivo: el propósito del presente estudio es examinar los factores que contribuyen a crear la perspectiva de violencia por parte de los aficionados que asistieron al encuentro futbolístico celebrado entre los equipos Olimpia de Honduras y Atlas de México en el estadio Francisco Morazán de San Pedro Sula. Método: se plantea un estudio con un enfoque cuantitativo de tipo descriptivo/correlacional adoptando un diseño transversal. El instrumento que se aplicó para la recolección de datos es una escala de elaboración propia que alcanzó una confiabilidad moderada, en la cual dos dimensiones son tomadas en cuenta: acciones de la afición (AA) y acciones de jugadores y árbitros (AJA). Resultados: el estudio demostró que las conductas de los actores principales, tanto futbolistas como cuerpo arbitral, tienen la capacidad de moderar o intensificar comportamientos agresivos durante los partidos ya sea antes del encuentro o a través de las interacciones en los medios digitales. Conclusiones: los hallazgos del presente estudio pueden orientar al desarrollo de estrategias de seguridad más robustas en eventos futbolísticos, así como impulsar iniciativas educativas y de sensibilización enfocadas en mitigar la violencia en los estadios deportivos. | spa |
dc.subject | Percepción | spa |
dc.subject | Violencia | spa |
dc.subject | Deporte | spa |
dc.subject | Afición | spa |
dc.subject | Comportamiento | spa |
dc.title | Percepción de violencia en encuentro futbolístico en estadio Francisco Morazán de San Pedro Sula, Honduras | spa |
Aparece en las colecciones: | Realidad y reflexión, 61 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
Percepción de violencia en encuentro futbolístico.pdf | 256,38 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.