Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/11592/10749| Título : | Abundance, density and size structure of Mellitella stokesii (Echinolampadacea: Mellitidae) in sandbanks of El Tamarindo estuary, El Salvador |
| Autor : | Ramos Cáceres, María Fernanda Segovia, Johanna |
| Palabras clave : | Conservación;Estructura de tamaño;Conservación;Equinoideos irregulares |
| Fecha de publicación : | 2024 |
| Editorial : | Revista de Biología Tropical |
| URI (en mantenimiento) : | https://hdl.handle.net/11592/10749 |
| Ver enlace: | https://doi.org/10.15517/rev.biol.trop..v72iS1.59008 |
| Aparece en las colecciones: | Artículos de investigación |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons