Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/11592/10782Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Rodríguez Peredo, Roberto Carlos | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-29T22:45:52Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-29T22:45:52Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11592/10782 | - |
| dc.subject | educación | spa |
| dc.subject | emparejamiento por puntaje de propensión, | spa |
| dc.subject | mercado de trabajo | spa |
| dc.subject | pobreza multidimensional | spa |
| dc.subject | remesas | spa |
| dc.title | Impacto de las remesas en El Salvador: pobreza, mercado laboral y asistencia escolar | spa |
| Aparece en las colecciones: | Realidad y reflexión, 63 | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|
| Impacto de las remesas.pdf | 610,26 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.