Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/11592/10796Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Cuchillac Callejas, Víctor Miguel | - |
| dc.contributor.author | Alfaro Gómez, Reyna Margarita | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-30T23:32:55Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-30T23:32:55Z | - |
| dc.date.issued | 2026-09-30 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11592/10796 | - |
| dc.subject | Investigación | spa |
| dc.subject | Herramientas de IA | spa |
| dc.subject | Datos | spa |
| dc.subject | UFG | spa |
| dc.title | Sesión 4: Apoyo de la IA para el análisis de datos en investigación | spa |
| Aparece en las colecciones: | Ciclo de formación | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|
| Apoyo de la IA para el análisis de datos en investigación.mp4 | 2,28 GB | MPEG | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.