Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 1 a 13 de 13
Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
2021 | 3er Informe Situación de País 2021 : entorno socioeconómico | De Rosa, Claudio M.; Picardo, Oscar; Morán Argueta, Roberto |
2023 | 4to Informe Situación de País 2022 y perspectiva 2023 : entorno socioeconómico | Morán, Roberto; De Rosa, Claudio M.; Picardo, Oscar |
2022 | 3er Informe Situación de País 2022 : entorno socioeconómico | Morán, Roberto; De Rosa, Claudio M.; Picardo, Oscar |
2023 | 1er Informe Situación de País 2023 : entorno socioeconómico | Morán, Roberto; De Rosa, Claudio M.; Picardo, Oscar |
2023 | 2° informe situación de país 2023 : entorno socioeconómico | Balmore Pacheco, Rolando; Picardo Joao, Oscar; De Rosa, Claudio M. |
2022 | 4º Informe Situación de País 2021 | Picardo Joao, Oscar; Morán Argueta, Roberto; De Rosa, Claudio M. |
2021 | 2o Informe Situación de País 2021 (Entorno socioeconómico) | Picardo Joao, Oscar; Morán Argueta, Roberto; De Rosa, Claudio M. |
2021 | Criptodivisas - Estudio Cualitativo de su uso y propuesta de legislación en El Salvador | Serpas Comas, José Hernán |
2021 | 1er. Informe situación de país 2021 | Picardo Joao, Oscar; Morán Argueta, Roberto; De Rosa, Claudio M. |
2021 | Cuarto análisis socioeconómico impacto de la pandemia COVID-19 | De Rosa, Claudio M.; Picardo, Oscar; Morán Argueta, Roberto |
2020 | Tercer análisis socioeconómico impacto de la pandemia COVID-19 | Picardo Joao, Oscar; Morán Argueta, Roberto; De Rosa, Claudio M. |
2020 | Segundo Informe del Impacto socioeconómico del COVID -19 | Picardo Joao, Oscar; Morán Argueta, Roberto; De Rosa, Claudio M. |
2020 | Primer Informe del Impacto socioeconómico del COVID -19 | Picardo Joao, Oscar; Morán Argueta, Roberto; De Rosa, Claudio M. |
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 1 a 13 de 13