Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/11592/7837Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Acosta Rosales, Migdalia Carolina | spa |
| dc.contributor.author | Flores Henríquez, Julio Rafael | spa |
| dc.contributor.author | Platero Escobar, Verónica Amparo | spa |
| dc.date.accessioned | 2011-02-12 | spa |
| dc.date.accessioned | 2015-03-02T23:44:13Z | spa |
| dc.date.available | 2011-02-12 | spa |
| dc.date.available | 2015-03-02T23:44:13Z | spa |
| dc.date.issued | 2003 | spa |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11592/7837 | spa |
| dc.format | application/pdf | spa |
| dc.format.extent | 212 p. | spa |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.rights | © Universidad Francisco Gavidia, 2003 | spa |
| dc.subject | Economía ambiental | spa |
| dc.subject | Empresas - Medio ambiente | spa |
| dc.title | Diseño de un plan estratégico de ecoauditoría operacional que contribuya a mejorar la gestión de costo de los restauración ambiental, en las grandes empresas dedicadas a la producción de fármacos, ubicadas en el área Metropolitana de San Salvador | spa |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
| dc.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
| dc.cutter | A185d | spa |
| dc.dewey | 330.15 | spa |
| dc.ciudad | San Salvador | spa |
| dc.pais | SV | spa |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Económicas | spa |
| dc.publisher.degree | Licenciatura en Contaduría Pública | spa |
| Aparece en las colecciones: | Proyecto de investigación (fin de carrera) | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|
| Plan estategico de ecoauditoría.pdf | 1,42 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.