Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/11592/8966Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Aguilar, Ana Evangelina | spa |
| dc.date.accessioned | 2016-10-15T15:54:30Z | spa |
| dc.date.available | 2016-10-15T15:54:30Z | spa |
| dc.date.issued | 2015 | spa |
| dc.identifier.issn | 1992-6510 | spa |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11592/8966 | spa |
| dc.description.abstract | El presente artículo busca contribuir con el análisis de las redes sociales digitales en el ámbito político, específicamente el parlamentario. Fue realizado a partir de un seguimiento de 3 años de los perfiles de Facebook, Twitter y YouTube de los diputados salvadoreños; y mediante el cual se llegó a la conclusión de que la mayoría de parlamentarios están desaprovechando esa herramienta de comunicación. | spa |
| dc.format | application/pdf | spa |
| dc.format.extent | 11 p. | spa |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | UFG Editores | spa |
| dc.relation.isformatof | Realidad y Reflexión, 2015, Año. 15, núm. 42, p. 90-99 | spa |
| dc.relation.ispartof | Reproducción del documento original | spa |
| dc.rights | © Universidad Francisco Gavidia, 2015 | spa |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | spa |
| dc.subject | Redes sociales | spa |
| dc.subject | Política | spa |
| dc.subject | Marketing político | spa |
| dc.subject | spa | |
| dc.subject | Parlamento salvadoreño | spa |
| dc.title | Los primeros diputados salvadoreños en redes sociales : parlamentarios sin interacción | spa |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | spa |
| dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
| Aparece en las colecciones: | Realidad y reflexión, 42 | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Los primeros diputados salvadoreños en redes sociales. Parlamentarios sin interacción.pdf | 186,64 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons