Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/11592/9613Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Barraza, José Enrique | spa |
| dc.date.accessioned | 2020-11-24T17:34:31Z | spa |
| dc.date.available | 2020-11-24T17:34:31Z | - |
| dc.date.issued | 2017 | spa |
| dc.identifier.isbn | 978-99923-47-62-1 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11592/9613 | - |
| dc.description.abstract | El transporte de hidrocarburos a escala global se efectúa mediante buques de grandes dimensiones a través de los diferentes océanos. Al ocurrir un accidente marítimo en zonas costeras, ya sea en buques, otras embarcaciones o infraestructura de almacenamiento, este material puede derramarse en el mar y alcanzar las zonas litorales causando impactos ambientales, sociales, económicos y hasta políticos (Sindermann, 2006). | spa |
| dc.format | application/pdf | - |
| dc.format.extent | 92 p. | spa |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | UFG Editores | - |
| dc.rights | cc-by-nc-sa © Universidad Francisco Gavidia, 2017 | - |
| dc.rights.uri | htttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | - |
| dc.subject | Ciencias del mar | spa |
| dc.subject | Sensibilidad ambiental | spa |
| dc.subject | Ecosistemas costeros | spa |
| dc.subject | Playas | spa |
| dc.title | La sensibilidad ambiental de los ecosistemas costeros de El Salvador ante derrames de hidrocarburos. | spa |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/book | - |
| dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
| Aparece en las colecciones: | Libros | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|
| Sensibilidad_ambiental.pdf | 6,61 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons