Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/11592/9692| Título : | El caracol tintóreo (Plicopurpura pansa) en los municipios de Jicalapa y Chiltiupán, La Libertad, El Salvador |
| Autor : | Rivera, Ana María |
| Palabras clave : | Caracol tintóreo;Densidad;Largo;Biología;El Salvador |
| Fecha de publicación : | 2021 |
| Editorial : | UFG Editores |
| Resumen : | El estudio fue realizado en dos áreas rocosas del país: las playas Shutia y El Balsamar, pertenecientes al departamento de La Libertad. Los objetivos de este estudio fueron conocer las técnicas de sexado y la proporción de machos y hembras en ambos puntos de muestreo; el método de captura y recaptura estuvo orientado a investigar la densidad poblacional del caracol púrpura, y también conocer parte de la biología del caracol Plicopurpura pansa. |
| URI (en mantenimiento) : | https://hdl.handle.net/11592/9692 |
| Aparece en las colecciones: | Realidad y reflexión, 54 |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|
| El caracol tintóreo.pdf | 2,06 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons