Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/11592/9696| Título : | Idoneidad del hábitat de Amatitlania nigrofasciata y caudales ecológicos del río Cara Sucia, El Salvador |
| Autor : | González Leiva, José Alberto Segovia de González, Johanna Vanessa Cornejo Hernández, Guillermo Arturo Revelo Vidaurre, José Carlos Morán Villatoro, Jacqueline Maythé |
| Palabras clave : | Amatitlania nigrofasciata;Caudal ecológico;Índice de idoneidad de hábitat;Simulación de hábitat físico;SEFA |
| Fecha de publicación : | 2021 |
| Editorial : | UFG Editores |
| Resumen : | El cálculo de caudales ecológicos de ríos en El Salvador, se basa en metodologías hidráulicas orientadas al uso del agua, sin tomar integridad y función ecológica. Se presenta el estudio de caso del río Cara Sucia, donde se determinó el caudal ecológico por metodologías eco-hidráulicas utilizando a Amatitlania nigrofasciata como bioindicador. Se estimó la curva de idoneidad de hábitat de A. nigrofasciata con profundidad, velocidad del agua y tipo de sustrato. La especie prefiere hábitats con profundidades de 0.2-0.7 m (juveniles y adultos) y hasta 0.8 m época lluviosa; sobre sustratos rocosos, hojarascas y vegetación sumergida, con velocidades de 0.3-0.6 m/s en ambas épocas. La simulación del ambiente físico mostró caudales de 1.0 m3/s con condiciones habitables para la especie y hábitat potencial con caudales de 2.2 m3/s (juveniles) y 5.0 m3/s (adultos). Condiciones de estrés hídrico por cambio climático y actividades antropogénicas afectarán este ecosistema, eliminando funciones ecológicas y económicas locales. |
| URI (en mantenimiento) : | https://hdl.handle.net/11592/9696 |
| Aparece en las colecciones: | Realidad y reflexión, 54 |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|
| Idoneidad del hábitat de Amatitlania.pdf | 2,51 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons