
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/11592/9697
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Herrera, Néstor | - |
dc.contributor.author | González Leiva, José Alberto | - |
dc.contributor.author | Alvarado Larios, Raquel Concepción | - |
dc.contributor.author | Salinas de Ruíz, Milagro Elizabeth | - |
dc.contributor.author | Ascencio Elizond, Claudia Esther | - |
dc.date.accessioned | 2021-09-29T16:04:06Z | - |
dc.date.available | 2021-09-29T16:04:06Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11592/9697 | - |
dc.description.abstract | Se registra la presencia de cinco especies de la familia Otariidae, tres especies de la familia Balaenopteridae, una especie de la familia Eschiteridae, doce especies de la familia Delphinidae, una especie de la familia Kogiidae, una especie de la familia Physeteridae y tres especies de la familia Ziphidae: un total de 26 especies de mamíferos marinos. La mayoría de especies se conocen por varamientos; otras, se basan sobre prospecciones de investigación. Seis especies son accidentales, ya que no ocurren de manera natural en aguas de Centroamérica. Ocho especies son migratorias y 12 especies son residentes y ocurrentes normales en aguas pelágicas. Cuatro especies, se considera, ocurren frecuentemente en las aguas costeras: la Ballena jorobada (Megaptera novaeangliae), el Delfín manchado (Stenella attenuata), el Delfín tornillo (Stenella longirostris) y el Delfín nariz de botella (Tursiops truncatus). Cinco especies están incluidas bajo amenaza o en peligro a nivel mundial. | spa |
dc.format.extent | 13 p. | spa |
dc.format.mimetype | Application/pdf | en |
dc.language.iso | spa | en |
dc.publisher | UFG Editores | spa |
dc.relation.isformatof | Reproducción del documento original | spa |
dc.relation.ispartof | Realidad y Reflexión, 2021 Año. 21, N° 54, p 156-168 | spa |
dc.rights | cc-by-nc-sa © Universidad Francisco Gavidia, 2021 | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | en |
dc.subject | Mamíferos marinos | spa |
dc.subject | Leones marinos | spa |
dc.subject | Océano Pacífico | spa |
dc.subject | Otáridos | spa |
dc.subject | El Salvador. | spa |
dc.title | Listado anotado de los mamíferos marinos de El Salvador | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | en |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAcces | en |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en |
Aparece en las colecciones: | Realidad y reflexión, 54 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
Listado anotado de los mamíferos.pdf | 1,52 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons