
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/11592/9699
Título : | Murciélagos insectívoros (Mammalia: Chiroptera) en bosque de mangle y bosque ripario en Golfito, Costa Rica |
Autor : | Girón Galván, Luis Rodríguez, Melissa E |
Palabras clave : | Ecolocación;Pases acústicos;Porcentaje de luna;Riqueza de especies |
Fecha de publicación : | 2021 |
Editorial : | UFG Editores |
Resumen : | Se comparó la riqueza y actividad acústica de los murciélagos insectívoros entre bosque de manglar y bosque ripario en Golfito, Costa Rica. Adicionalmente se evaluó si las especies de murciélagos registrados presentaban o no fobia lunar. Para ello se muestrearon cinco sitios por tipo de bosque por una noche. Se obtuvieron 1470 pases acústicos (923 en manglar y 547 en ripario), de 23 especies de murciélagos insectívoros (21 en manglar y 15 en bosque ripario). Se encontró una leve diferencia significativa en la riqueza pero no en la actividad de murciélagos insectívoros entre tipos de bosque. Para el porcentaje de luna no existe una relación clara entre la riqueza ni la actividad, lo que indica que estas especies no presentaban fobia lunar durante el período de estudio. El ecosistema de manglar y bosque ripario, son importantes para la riqueza y forrajeo de las especies de murciélagos insectívoros. |
URI (en mantenimiento) : | https://hdl.handle.net/11592/9699 |
Aparece en las colecciones: | Realidad y reflexión, 54 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
Murciélagos insectívoros.pdf | 2,52 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons