Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 141 a 160 de 452
Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
2024 | En Sisimetepet siguen defendiendo a su «abuelo río» | Díaz, Marvin |
2024 | Nuevas Ideas estaría sobrerrepresentada en la Asamblea Legislativa | Candray Menjívar, Jeser Caleb |
2024 | RED: Monitoreo de sentimiento electoral del 27 de enero al 2 de febrero de 2024 | Benítez, Raúl |
2024 | Ser humano, carnívoro y bendito | Lara-Martínez, Rafael |
2024 | Partidos de oposición en desventaja por la falta de asignación de la deuda política, según datos de Observa 2024 | Joma, Susana |
2024 | RED: Monitoreo de sentimiento electoral del 20 al 26 de enero de 2024 | Benítez, Raúl |
2024 | “La Sociedad de la Nieve”, otro punto de vista | Picardo Joao, Oscar |
2024 | Encuestas… | Picardo Joao, Oscar |
2024 | Hacienda tiene deuda acumulada de $43 millones con la UES | Joma, Susana |
2024 | Hay un marcado desequilibrio en la competencia electoral antes del 4 de febrero, según consorcio Observa 2024 | Joma, Susana |
2024 | Sobre derribar la reconciliación | Meyer, Claudia Reneé |
2024 | Presentación del VI Estudio de Humor Social y Político | Disruptiva |
2024 | Creatividad narrativa: Creación de los orificios corporales inferiores | Lara-Martínez, Rafael |
2024 | Un ambiente enrarecido… | Picardo Joao, Oscar |
2024 | Espacios públicos… | Picardo Joao, Oscar |
2024 | Reactivan acceso a estadísticas educativas sin datos sobre deserción y repitencia escolar | Joma, Susana |
2024 | RED: Monitoreo de sentimiento electoral del 6 al 12 de enero de 2024 | Benítez, Raúl |
2024 | Crueldad pedagógica | González Huguet, Carmen |
2024 | Infectólogo Iván Solano: “Hoy estamos viendo de 4 a 5 pacientes diarios con diagnóstico de COVID-19″ | Joma, Susana |
2024 | VI Encuesta de Humor Social y Político: “Estos son los datos, no se enojen” | Joma, Susana; Díaz, Marvin |
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 141 a 160 de 452