 
			
        Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
                
                
         
                
                
    
    https://hdl.handle.net/11592/9733Registro completo de metadatos 
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Picardo Joao, Oscar | spa | 
| dc.date.accessioned | 2021-12-18T17:59:56Z | - | 
| dc.date.available | 2021-12-18T17:59:56Z | - | 
| dc.date.issued | 2020 | spa | 
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11592/9733 | - | 
| dc.language.iso | spa | - | 
| dc.publisher | Disruptiva | spa | 
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | - | 
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - | 
| dc.subject | COVID-19 | spa | 
| dc.title | Pandemias, estadísticas y política | spa | 
| dc.type | info:eu-repo/semantics/other | - | 
| dc.accessRights | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - | 
| dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - | 
| dc.type.enlace | https://www.disruptiva.media/pandemias-estadisticas-y-politica/ | - | 
| Aparece en las colecciones: | Disruptiva | |
Ficheros en este ítem: 
No hay ficheros asociados a este ítem. 
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons  Licencia Creative Commons 
    