
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/11592/9813
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Segovia Prado, Johanna Vanessa | - |
dc.contributor.author | Castillo, Rita Vargas | - |
dc.contributor.author | Trejo Ramos, Alejandra | - |
dc.contributor.author | Ramos Cáceres, María Fernanda | - |
dc.contributor.author | González Leiva, José Alberto | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-27T17:34:01Z | - |
dc.date.available | 2023-02-27T17:34:01Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11592/9813 | - |
dc.description.abstract | Las colecciones taxonómicas hacen posible la generación, validación y perfeccionamiento del conocimiento de la biodiversidad de una región, permiten mantener el registro de las especies en diversas épocas y localidades. El conocimiento sobre cangrejos braquiuros en El Salvador es limitado, y en los últimos años las investigaciones se centraron en algunas especies de interés comercial. Ante este vacío de información, se realizó una investigación sobre la riqueza de cangrejos braquiuros de El Salvador depositados en colecciones biológicas del mundo. Para ello se consultó 15 bases de datos con acceso abierto en línea y visitando el Museo de Zoología de la Universidad de Costa Rica, obteniendo un total de 51 especies, de las cuales 26 son nuevos reportes para el país, recolectadas en el período 1924 a 2001, incrementando así la biodiversidad del grupo. Se resalta la necesidad de enfocar mayores esfuerzos de investigación en temáticas de biodiversidad, zoogeografía y ecología de las especies de cangrejos braquiuros del país | spa |
dc.format.extent | 16 p. | spa |
dc.format.mimetype | Application/pdf | en |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | UFG Editores | spa |
dc.relation.isformatof | Reproducción del documento original | spa |
dc.relation.ispartof | Realidad y Reflexión, 2022 Año. 22, N° 56, p 217-232 | spa |
dc.rights | cc-by-nc-sa © Universidad Francisco Gavidia, 2021 | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | en |
dc.subject | Cangrejos | spa |
dc.subject | Braquiuros | spa |
dc.subject | El salvador | spa |
dc.subject | Biodiversidad | spa |
dc.subject | Colecciones científicas | spa |
dc.title | Nuevos aportes a la biodiversidad de cangrejos braquiuros en El Salvador | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | en |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAcces | en |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en |
Aparece en las colecciones: | Realidad y reflexión, 56 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
Nuevos aportes a la biodiversidad de cangrejos.pdf | 849,93 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons