
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/11592/10021
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Argueta Bermúdez, Franklin Iván | spa |
dc.contributor.author | Humberstone Morales, James Edward | spa |
dc.date.accessioned | 2024-09-09T16:12:14Z | - |
dc.date.available | 2024-09-09T16:12:14Z | - |
dc.date.issued | 2022 | spa |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11592/10021 | - |
dc.language.iso | spa | - |
dc.publisher | Disruptiva | spa |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - |
dc.subject | Ciencia | spa |
dc.subject | Economía | spa |
dc.subject | Investigación | spa |
dc.title | Hipótesis 4: Caída estrepitosa del BTC – La Criptomoneda podría cerrar 2022 con un precio entre $5K y $15K | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/other | - |
dc.accessRights | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.type.enlace | https://www.disruptiva.media/hipotesis-4-caida-estrepitosa-del-btc-la-criptomoneda-podria-cerrar-2022-con-un-precio-entre-5k-y-15k/ | - |
Aparece en las colecciones: | Disruptiva |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons