 
			
        Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
                
                
         
                
                
    
    https://hdl.handle.net/11592/10498Registro completo de metadatos 
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Joma, Susana | - | 
| dc.date.accessioned | 2025-04-11T23:50:31Z | - | 
| dc.date.available | 2025-04-11T23:50:31Z | - | 
| dc.date.issued | 2024 | - | 
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11592/10498 | - | 
| dc.language.iso | spa | - | 
| dc.publisher | Disruptiva | - | 
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | - | 
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - | 
| dc.subject | Cultura | - | 
| dc.title | Partidos de oposición en desventaja por la falta de asignación de la deuda política, según datos de Observa 2024 | spa | 
| dc.type | info:eu-repo/semantics/other | - | 
| dc.accessRights | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - | 
| dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - | 
| dc.type.enlace | https://www.disruptiva.media/partidos-de-oposicion-en-desventaja-por-la-falta-de-asignacion-de-la-deuda-politica-segun-datos-de-observa-2024/ | - | 
| Aparece en las colecciones: | Disruptiva | |
Ficheros en este ítem: 
No hay ficheros asociados a este ítem. 
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons  Licencia Creative Commons 
    