Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/11592/10718Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ibáñez, María Agustina | - |
| dc.contributor.author | Cuchillac Callejas, Víctor Miguel | - |
| dc.contributor.author | Martínez Gómez, María Celia | - |
| dc.contributor.author | Fuentes Hernández, María Cristela | - |
| dc.contributor.author | Cornejo Corverar, Ana Beatriz | - |
| dc.contributor.author | Alvarado Zamora, Luis Ernesto | - |
| dc.contributor.author | Barrientos, Imelda García | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-19T16:55:33Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-19T16:55:33Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11592/10718 | - |
| dc.description.abstract | Este proyecto de investigación tuvo como objetivo desarrollar e implementar un marco holístico que integrara herramientas de inteligencia artificial (IA) en los procesos educativos de la Universidad Francisco Gavidia (UFG), con el fin de analizar la optimización de la planificación académica de los docentes, mejorar la experiencia del proceso de enseñanza-aprendizaje y evaluar su impacto en los estudiantes de la Facultad de Ingeniería y Sistemas y de la Facultad de Ciencias Sociales. Para su ejecución, la UFG trabajó en colaboración con la empresa argentina Evaluados Ai, empleando las herramientas tecnológicas desarrolladas por esta y su experiencia en la formación docente. El proyecto contempló el uso de agentes de IA, entre ellos el asistente RP-02, una herramienta diseñada específicamente para facilitar la planificación académica. Asimismo, acompañó procesos clave, como la generación de matrices de planificación por unidad de estudio, la definición del propósito de las sesiones, las recomendaciones de estrategias didácticas, la evaluación y los recursos complementarios, lo que contribuyó a una reducción significativa del tiempo que los docentes dedican a estas tareas y les permitió enfocarse en actividades pedagógicas más estratégicas. La investigación adoptó un enfoque iterativo, evaluando el impacto de las herramientas en entornos educativos reales mediante metodologías cualitativas y cuantitativas. Los resultados evidenciaron mejoras en la eficiencia operativa, un mayor nivel de aceptación de la tecnología por parte de los usuarios y un aprendizaje más personalizado y efectivo. Este proyecto se alineó con las tendencias globales de innovación educativa y representó un esfuerzo por posicionar a la UFG como líder en la integración de tecnologías emergentes en la educación superior. | spa |
| dc.subject | Inteligencia artificial | spa |
| dc.subject | Educación superior | spa |
| dc.subject | Planificación académica | spa |
| dc.subject | Automatización educativa | spa |
| dc.subject | Innovación tecnológica | spa |
| dc.title | Implementación de la inteligencia artificial en la educación superior: el caso de la Universidad Francisco Gavidia | spa |
| Aparece en las colecciones: | Realidad y reflexión, 62 | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|
| Implementación de la inteligencia artificial en la educación superior.pdf | 898,33 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.