Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/11592/10790Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ponce Elías, Hamilton Alexander | - |
| dc.contributor.author | Humberstone Morales, James Edward | - |
| dc.date.accessioned | 2026-08-18T23:29:31Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-18T23:29:31Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11592/10790 | - |
| dc.language.iso | eng | - |
| dc.publisher | MRS Advances | - |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | - |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - |
| dc.subject | Hydrothermal synthesis | eng]_ |
| dc.subject | Green synthesis | eng]_ |
| dc.subject | Photoluminescence | eng]_ |
| dc.subject | Dual emission | eng]_ |
| dc.subject | Carbon quantum dots | spa |
| dc.title | Synthesis of dual-emitting carbon dots by hydrothermal treatment of pure lemon juice | eng |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/other | - |
| dc.accessRights | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
| dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
| dc.type.enlace | https://doi.org/10.1557/s43580-025-01311-x | - |
| Aparece en las colecciones: | Artículos de investigación | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|
| Sustainable methods and nutritional evaluation.pdf | 528,01 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons