Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/11592/6914
Título : | Diseño de un modelo de auditoría interna como herramienta de control, para la presentación razonable de las operaciones financieras, contables y fiscales de las medianas empresas del sector panadero en el área metropolitana de San Salvador |
Autor : | Juárez, Carmen María Menjívar Mejía, Carmen Janeth Rosa Pérez, Jaime Cristobal |
Palabras clave : | Pequeña y mediana empresa;Auditoria interna |
Fecha de publicación : | 2007 |
Resumen : | Considerando que actualmente la empresa del sector panadero, carece de condiciones y herramientas apropiadas que promuevan el oportuno desarrollo de las actividades administrativo, situación que les resta mayor competitividad y calidad en las actividades de supervisión y fiscalización, lo cual incrementa el riesgo de control , generando problemas económicos, financieros y administrativos. Por lo cual la investigación de las medianas empresas del sector panadero comprende determinar si dichas empresas cuentan con la función de un auditor interno, que contribuya a implementar o mejorar procedimientos de control, evaluando de esta forma la presentación razonable de las operaciones financieras. contables y fiscales, además de proporcionar el diseño de un modelo de auditoría interna a las empresas que no cuentan con la función de un auditor interno, como, proporcionar procedimientos de control, a fin de ser implementados o mejorar los existentes y establecer por medio de la implementación del diseño del modelo de auditoría interna una herramienta de control, para evaluaciones en periodos posteriores, sobre la base del seguimiento de los hallazgos determinados en el informe de auditoría. Determinando la necesidad que tienen las medianas empresas del sector panadero, del modelo de auditoría interna como herramienta de control que garantice la veracidad, confiabilidad e interés fiscal de las operaciones financieras contables y fiscales. Concluyendo que el 97.06. de las empresas, consideran que implementarían el modelo de auditoría interna como herramienta de control, lo cual denota el interés de las empresas de ser más eficientes en sus procesos y por ende el logro de la presentación razonable de las operaciones que ellos se derivan, al contar con el medio de validación de sus operaciones. |
URI (en mantenimiento) : | http://hdl.handle.net/11592/6914 |
Aparece en las colecciones: | Proyecto de investigación (fin de carrera) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
Modelo de auditoria interna.pdf | 3,81 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.