Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/11592/6980
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Alfaro García, Henry Douglas | spa |
dc.contributor.author | Peñate Sánchez, Alma Lisseth | spa |
dc.contributor.author | Platero Pérez, Edgardo Antonio | spa |
dc.date.accessioned | 2011-02-12 | spa |
dc.date.accessioned | 2015-03-02T23:31:45Z | spa |
dc.date.available | 2011-02-12 | spa |
dc.date.available | 2015-03-02T23:31:45Z | spa |
dc.date.issued | 2007 | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11592/6980 | spa |
dc.description.abstract | El presente trabajo de graduación contiene toda la información relacionada con un proyecto de tesis denominado creación de un tour virtual para promover el turismo en los sitios arqueológicos que forman parte de la Ruta Maya en El Salvador el documento consta de cuatro capítulos y una sección de anexos. En el capitulo uno se detalla las generalidades del sector turismo su evolución definición, clasificación, situación actual en general y del turismo arqueológico y se presentan datos estadísticos de la afluencia de turistas a El Salvador y a los sitios arqueológicos incluidos en este proyecto asimismo se mencionan las instituciones que promueven el turismo en nuestro país como son CORSATUR y CONCULTURA. el capitulo dos consta del marco teórico sobre tour virtuales, la ruta maya en El Salvador y herramientas informáticas para promover el turismo con relación a los tour virtuales se da la definición, característica y etapas para su creación como una herramienta innovadora de la Ruta Maya se mencionan los antecedentes de la civilización maya, origen, ubicación y definición de su cultura también se presenta información de los cuatro patrimonios arqueológicos salvadoreños incluidos en el tour virtual siendo estos Tazumal, Casa blanca, Joya de Cerén y San Andrés. el capitulo tres detalla la metodología en la investigación de campo aplicada y realizada con las personas que visitaban los sitios arqueológicos y a otras personas que se consideraron potenciales visitantes de los mismos sitios, así como la presentación de los resultados de dicha investigación. en el capitulo cuatro, se presenta la propuesta para la creación del tour virtual, donde se incluye la información de las fases de desarrollo aplicadas para la construcción del mismo finalmente en la sección de anexos, se puede encontrar los manuales de usuario y técnico que explica la forma de utilizar el tour virtual creado. | spa |
dc.format | application/pdf | spa |
dc.format | application/pdf | - |
dc.format.extent | 215 p. | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights | © Universidad Francisco Gavidia, 2007 | spa |
dc.subject | Turismo | spa |
dc.title | Creación de un tour virtual para promover el turismo en los sitios arqueológicos que forman parte de la Ruta Maya en El Salvador | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
dc.cutter | A385c | spa |
dc.dewey | 338.4791 | spa |
dc.ciudad | San Salvador | spa |
dc.pais | sv | spa |
dc.edicion | 1ª ed. | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Económicas | spa |
dc.publisher.degree | Licenciatura en Sistemas de Computación Administrativa | spa |
Aparece en las colecciones: | Proyecto de investigación (fin de carrera) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
Creación de un tour virtual.pdf | 7,86 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.