Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/11592/8372Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Quán, José Luis | - |
| dc.date.accessioned | 2015-06-03T15:16:31Z | - |
| dc.date.accessioned | 2015-06-03T15:16:45Z | - |
| dc.date.available | 2015-06-03T15:16:31Z | - |
| dc.date.available | 2015-06-03T15:16:45Z | - |
| dc.date.issued | 2003 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11592/8372 | - |
| dc.format.extent | 8 p. | es_LA |
| dc.format.mimetype | application/pdf | es_LA |
| dc.language.iso | spa | es_LA |
| dc.publisher | UFG Editores | es_LA |
| dc.relation.isformatof | Reproducción del documento original | - |
| dc.relation.ispartof | Realidad y Reflexión, 2003, Año. 3, núm. 9, p. 35-42 | es_LA |
| dc.rights | © Universidad Francisco Gavidia, 2003 | es_LA |
| dc.rights.uri | htttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | - |
| dc.subject | Población | es_LA |
| dc.subject | Ideología | es_LA |
| dc.title | Las elecciones presidenciales 2004: las tendencias y los escenarios de la gobernabilidad | es_LA |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_LA |
| dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_LA |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_LA |
| Aparece en las colecciones: | Realidad y Reflexión 9 | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Las elecciones presidenciales 2004 las tendencias y los escenarios de la gobernabilidad.pdf | 410,3 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons