Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/11592/8396Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Sancho, Eduardo | spa |
| dc.date.accessioned | 2015-06-08T17:47:43Z | - |
| dc.date.available | 2015-06-08T17:47:43Z | - |
| dc.date.issued | 2004 | spa |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11592/8396 | spa |
| dc.description.abstract | La tasa de crecimiento de la población prevención social demográfica con la entre 1961-1971 era de 3.5% anual y ya eficaz censura de parte de la Iglesia y de en 1980-1990 baja al 2.2.% anual. Lo que grupos de ciudadanos por el derecho a significaba un decrecimiento de población. El fenómeno de superpoblación pasaría a segundo término que se ve reflejado en el abandono del estado de la política de prevención social demográfica con la eficaz censura de parte de la Iglesia y de grupos de ciudadanos por el derecho a la vida en la última década. | spa |
| dc.format | application/pdf | spa |
| dc.format.extent | 24 p. | spa |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | UFG Editores | spa |
| dc.relation.isformatof | Reproducción del documento original | spa |
| dc.relation.ispartof | Realidad y Reflexión, 2004, Año. 4, núm. 12, p. 71-104 | spa |
| dc.rights | © Universidad Francisco Gavidia, 2004 | spa |
| dc.rights.uri | htttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | spa |
| dc.subject | Sobrepoblación | spa |
| dc.subject | Crecimiento económico | spa |
| dc.title | Efectos de la sobrepoblación en la sociedad salvadoreña | spa |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | spa |
| dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
| Aparece en las colecciones: | Realidad y Reflexión, 12 | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Efectos de la sobrepoblación en la sociedad salvadoreña.pdf | 10,33 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons