
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/11592/9767
Título : | Aplicación de modelo ARCH para estimar un intervalo del valor del bitcóin |
Autor : | Argueta Bermúdez, Franklin Iván Humberstone Morales, James Edward |
Palabras clave : | Bitcóin;Estimación;Trading;Box-Jenkins;ARCH |
Fecha de publicación : | 2022 |
Editorial : | UFG Editores |
Resumen : | Desde septiembre de 2021, El Salvador se convirtió en el primer país en adoptar bitcóin como moneda de curso legal, la cual podrá ser utilizada como un instrumento de inversión. La volatilidad del valor del bitcóin es un riesgo que debe asumir el inversionista; pero a la vez abre las puertas para realizar trading. Sin embargo, hacer trading requiere conocimiento de múltiples técnicas para el análisis del mercado bursátil, y de la ejecución de una estrategia para las operaciones de compra y venta en el momento oportuno. Según las encuestas realizadas por universidades privadas del país, la población desconoce sobre el bitcóin y por consiguiente cómo invertir en él. Ante esta situación, este estudio discute la creación de un modelo matemático para estimar el intervalo del precio del bitcóin, con la finalidad de que los salvadoreños identifiquen los valores óptimos con los que puede operar para obtener un beneficio. |
URI (en mantenimiento) : | https://hdl.handle.net/11592/9767 |
Aparece en las colecciones: | Realidad y reflexión, 55 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
Aplicación de modelo ARCH.pdf | 410,65 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons