
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/11592/9831
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | De Rosa, Claudio M. | - |
dc.contributor.author | Picardo, Oscar | - |
dc.contributor.author | Morán Argueta, Roberto | - |
dc.date.accessioned | 2023-08-28T23:31:30Z | - |
dc.date.available | 2023-08-28T23:31:30Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11592/9831 | - |
dc.subject | Economía | spa |
dc.subject | Economía mundial | spa |
dc.subject | Informe social - El Salvador | spa |
dc.title | 3er Informe Situación de País 2021 : entorno socioeconómico | spa |
Aparece en las colecciones: | Informes |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
3er informe 2021.pdf | 3,61 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.