Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/11592/9838Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Jorge Deodanes, Oscar Armando | - |
| dc.contributor.author | Méndez Cisneros, Nelson Fernando | - |
| dc.contributor.author | Rudamas Flores, Nelson Fernando | - |
| dc.date.accessioned | 2023-09-25T20:36:05Z | - |
| dc.date.available | 2023-09-25T20:36:05Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11592/9838 | - |
| dc.description.abstract | Los puntos cuánticos de carbono, poseen propiedades ópticas y electrónicas atractivas para diferentes aplicaciones, por ejemplo, en marcadores biológicos, iluminación y celdas solares. En el presente estudio se reporta la síntesis de estos puntos cuánticos mediante carbonización directa de tomate y su caracterización utilizando microscopía electrónica de barrido, dispersión de energías de rayos X y espectroscopia óptica. Las imágenes de microscopía electrónica de barrido muestran tamaños de puntos cuánticos entre 20 nm y 60 nm. En los espectros de absorción se ha observado una banda predominante a 275 nm atribuida a transiciones asociadas con grupos funcionales y transiciones π-π* de los enlaces C=C y n-π* de los enlaces C=O. Por otra parte, en los espectros de fotoluminiscencia se observaron al menos cuatro bandas, con máximos alrededor de 650 nm, 580 nm, 560 nm y 500 nm. Esta emisión multibanda podría asociarse, preliminarmente, a transiciones de trazas de silicio, azufre y potasio que se han observado por dispersión de energías de rayos X en las diferentes muestras | spa |
| dc.format.extent | 15 p. | - |
| dc.format.mimetype | Application/pdf | - |
| dc.language.iso | spa | - |
| dc.publisher | UFG Editores | - |
| dc.relation.isformatof | Reproducción del documento original | - |
| dc.relation.ispartof | Realidad y Reflexión, 2023 Año. 23, N° 57, p 122-136 | - |
| dc.rights | cc-by-nc-sa © Universidad Francisco Gavidia, 2021 | - |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | - |
| dc.subject | Tomate | spa |
| dc.subject | Microscopía electrónica | spa |
| dc.subject | Absorción | spa |
| dc.subject | Fotoluminiscencia | spa |
| dc.subject | Carbonización | spa |
| dc.subject | Puntos cuánticos de carbono | spa |
| dc.title | Caracterización óptica y estructural de puntos cuánticos de carbono a base de tomate: (lycopersicon esculentum Mill) | spa |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
| dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAcces | - |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
| Aparece en las colecciones: | Realidad y reflexión, 57 | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|
| Caracterización óptica y estructural.pdf | 3,34 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons