Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/11592/9920
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Humberstone Morales, James Edward | - |
dc.contributor.author | Argueta Bermúdez, Franklin Iván | - |
dc.date.accessioned | 2023-12-26T21:33:16Z | - |
dc.date.available | 2023-12-26T21:33:16Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11592/9920 | - |
dc.description.abstract | La urbanización no planificada y el aumento de la población han incrementado los problemas de movilidad en la ciudad de San Salvador (El Salvador). Después del COVID-19, el parque vehicular en el área metropolitana se incrementó hasta un 150 % y con ello los problemas relacionados con la congestión vial. En la búsqueda de soluciones innovadoras para abordar los desafíos que conllevan estos problemas, los algoritmos genéticos surgen como una herramienta revolucionaria que permite explorar nuevas soluciones. En esta investigación se realizó una aplicación de algoritmos genéticos, junto a una simulación de un patrón de tráfico para un segmento de la red vial, a fin de encontrar la secuencia de estados óptima en cada semáforo en la red de estudio. Esto con el objetivo de optimizar el flujo vehicular y disminuir el tiempo de espera para transitar por las vías. | spa |
dc.format.extent | 15 p. | - |
dc.format.mimetype | Application/pdf | - |
dc.language.iso | spa | - |
dc.publisher | UFG Editores | - |
dc.relation.isformatof | Reproducción del documento original | - |
dc.relation.ispartof | Realidad y Reflexión, 2023 Año 23, n.° 58, p 131-145 | - |
dc.rights | cc-by-nc-sa © Universidad Francisco Gavidia, 2023 | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | - |
dc.subject | Algoritmos genéticos | spa |
dc.subject | Simulación | spa |
dc.subject | Flujo vehicular | spa |
dc.title | Optimización del flujo vehicular mediante el uso de algoritmos genéticos en un tramo de San Salvador | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAcces | - |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
Aparece en las colecciones: | Realidad y reflexión, 58 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
Optimización del flujo vehicular.pdf | 1,12 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons