Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/11592/9967
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Urquilla Castaneda, Alicia | - |
dc.date.accessioned | 2024-08-27T18:53:08Z | - |
dc.date.available | 2024-08-27T18:53:08Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11592/9967 | - |
dc.description.abstract | El agua es el medio clave para abordar el significado real de la acción climática. Las consecuencias inevitables del cambio climático, los desastres naturales y los eventos extremos han cuestionado nuestra existencia y no podemos negar la verdad. Hay una necesidad urgente de acción para salvar a la Madre Tierra, para que se pueda sobrevivir y prosperar. La seguridad hídrica en términos de cantidad y calidad es imprescindible para alcanzar los objetivos globales de desarrollo y sostenibilidad. Este artículo examina el papel y el potencial de la tecnología y la innovación (TI) como facilitadores clave del cambio catalítico en el logro global del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 6 de las Naciones Unidas, sobre garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos. Se exponen algunas alternativas viables para superar estos desafíos con un enfoque en la distribución y suministro de agua potable y saneamiento, la aplicación de la Inteligencia Artificial (IA), soluciones al agua basadas en la IA, algunas tecnologías y prácticas innovadoras para los retos del agua y saneamiento implementadas, dando como resultado que, sin una gestión integrada de los recursos hídricos, será muy difícil salir adelante. | spa |
dc.format.extent | 18 p. | - |
dc.format.mimetype | Application/pdf | - |
dc.language.iso | spa | - |
dc.publisher | UFG Editores | - |
dc.relation.isformatof | Reproducción del documento original | - |
dc.rights | cc-by-nc-sa © Universidad Francisco Gavidia, 2024 | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | - |
dc.subject | Tratamiento del agua | spa |
dc.subject | Sector del agua | spa |
dc.subject | Seguridad hídrica | spa |
dc.subject | Protección hídrica | spa |
dc.subject | Inteligencia artificial | spa |
dc.subject | El Salvador | spa |
dc.title | ¿Es IA lo que se necesita para la seguridad y protección del agua? | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAcces | - |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
Aparece en las colecciones: | Realidad y reflexión, 59 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
Es IA lo que se necesita para la seguridad y protección del agua.pdf | 681,04 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons