Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/11592/10796| Título : | Sesión 4: Apoyo de la IA para el análisis de datos en investigación |
| Autor : | Cuchillac Callejas, Víctor Miguel Alfaro Gómez, Reyna Margarita |
| Palabras clave : | Investigación;Herramientas de IA;Datos;UFG |
| Fecha de publicación : | 30-sep-2026 |
| URI (en mantenimiento) : | https://hdl.handle.net/11592/10796 |
| Aparece en las colecciones: | Ciclo de formación |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|
| Apoyo de la IA para el análisis de datos en investigación.mp4 | 2,28 GB | MPEG | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.