
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/11592/7268
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Rodas Cruz, Ana Miriam | spa |
dc.contributor.author | Guzmán Ponce, Blanca Antonia | spa |
dc.contributor.author | Salinas Cruz, Diana Guadalupe | spa |
dc.date.accessioned | 2011-02-12 | spa |
dc.date.accessioned | 2015-03-02T23:36:14Z | - |
dc.date.available | 2011-02-12 | spa |
dc.date.available | 2015-03-02T23:36:14Z | - |
dc.date.issued | 2008 | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11592/7268 | spa |
dc.description.abstract | La ansiedad ante los exámenes y su influencia en el rendimiento académico en los estudiantes de bachillerato del Colegio José Ingenieros de la Ciudad Merliot. En esta investigación se realizó a partir de una problemática que surge en el área educativa, como es el bajo rendimiento escolar en algunos estudiantes en todos los niveles. Se considera determinante estudiar los distintos factores que pueden incidir en el rendimiento escolar, de manera particular el grupo investigador consideró el factor ansiedad ante los exámenes como objeto de estudio para la misma. Capítulo II marco teórico, antecedentes, origen del concepto ansiedad, ansiedad ante los exámenes, bases teóricas, ansiedad perspectivas teóricas de la ansiedad, síntomas de la ansiedad, tipos de ansiedad, rendimiento académico, características, del rendimiento académico, motivación académica, procesos implicados en el rendimiento académico en la adolescencia, los estudiantes con bajo rendimiento académico, la importancia con bajo rendimiento académico, características del bajo rendimiento académico, motivación académica, procesos implicados en el rendimiento académico, perspectivas del rendimiento académico, la importancia del rendimiento académico en la adolescencia, los estudiantes con bajo rendimiento académicos y pocas aptitudes, la transacción del bachillerato a la universidad, lineamientos para la evaluación de los aprendizajes en educación media en El Salvador, relación entre rendimiento y ansiedad ante los exámenes, marco conceptual, definición de términos. Capítulo III, hipótesis general y específica, operacionalización de variables e indicadores, variables intervinientes, control de variables, matriz de congruencia. Capítulo IV, metodología de la investigación, tipos y diseño de la investigación, población y muestra, objetos y sujetos de la investigación, instrumentos, procedimientos para la recolección de datos, definición estadístico. Capítulo V, análisis e interpretación de resultados, análisis general, Capítulo VI conclusiones y recomendaciones. | spa |
dc.format | application/pdf | spa |
dc.format.extent | 79 p. | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights | © Universidad Francisco Gavidia, 2008 | spa |
dc.subject | Ansiedad | spa |
dc.subject | Depresión mental | spa |
dc.subject | Psicología | spa |
dc.title | Ansiedad ante los exámenes y su influencia en el rendimiento académico en los estudiantes de Bachillerato del Colegio José Ingenieros de Ciudad Merliot | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | - |
dc.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | - |
dc.cutter | R685a | spa |
dc.dewey | 152.46 | spa |
dc.ciudad | San Salvador | spa |
dc.pais | SV | spa |
dc.edicion | 1ª ed. | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Sociales | spa |
dc.publisher.degree | Licenciatura en Psicología | spa |
Aparece en las colecciones: | Proyecto de investigación (fin de carrera) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
Ansiedad.pdf | 528,17 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.