Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/11592/9558
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Picardo Joao, Oscar | spa |
dc.contributor.author | Morán Argueta, Roberto | spa |
dc.contributor.author | De Rosa, Claudio M. | spa |
dc.date.accessioned | 2020-09-29T20:12:31Z | - |
dc.date.available | 2020-09-29T20:12:31Z | - |
dc.date.issued | 2020 | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11592/9558 | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.format.extent | 21 p. | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Observatorio de Políticas Públicas de la UFG | spa |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - |
dc.subject | Impacto socioeconómico | spa |
dc.subject | Recesión económica | spa |
dc.subject | Crisis | spa |
dc.subject | Incertidumbre | spa |
dc.title | Primer Informe del Impacto socioeconómico del COVID -19 | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/other | - |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
Aparece en las colecciones: | Informes |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
Primer Informe del Impacto Socioeconómico del COVID -19.pdf | 7,29 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons