 
			
        Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
                
                
         
                
                
    
    https://hdl.handle.net/11592/10498| Título : | Partidos de oposición en desventaja por la falta de asignación de la deuda política, según datos de Observa 2024 | 
| Autor : | Joma, Susana | 
| Palabras clave : | Cultura | 
| Fecha de publicación : | 2024 | 
| Editorial : | Disruptiva | 
| URI (en mantenimiento) : | https://hdl.handle.net/11592/10498 | 
| Ver enlace: | https://www.disruptiva.media/partidos-de-oposicion-en-desventaja-por-la-falta-de-asignacion-de-la-deuda-politica-segun-datos-de-observa-2024/ | 
| Aparece en las colecciones: | Disruptiva | 
Ficheros en este ítem: 
No hay ficheros asociados a este ítem. 
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons  Licencia Creative Commons 
    