Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/11592/10791| Título : | Sustainable Methods and Nutritional Evaluation of High Protein Fish Meats via Kjeldahl and Sensory Analyses: A Case Study in Southwest El Salvador |
| Autor : | Calderón López, Juan Carlos |
| Palabras clave : | Controlled habitat;Sustainable production;Micro-Kjeldahl method;Seafood protein;Malnutrition;Malnutrition |
| Fecha de publicación : | 2026 |
| Editorial : | Egyptian Journal of Aquatic Biology & Fisheries |
| URI (en mantenimiento) : | https://hdl.handle.net/11592/10791 |
| Ver enlace: | https://journals.ekb.eg/article_507003.html |
| Aparece en las colecciones: | Artículos de investigación |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|
| Sustainable methods and nutritional evaluation.pdf | 528,01 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons