Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/11592/10791Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Calderón López, Juan Carlos | - |
| dc.date.accessioned | 2026-08-19T21:44:56Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-19T21:44:56Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11592/10791 | - |
| dc.language.iso | eng | - |
| dc.publisher | Egyptian Journal of Aquatic Biology & Fisheries | - |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | - |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - |
| dc.subject | Controlled habitat | spa |
| dc.subject | Sustainable production | spa]_ |
| dc.subject | Micro-Kjeldahl method | spa]_ |
| dc.subject | Seafood protein | spa]_ |
| dc.subject | Malnutrition | spa]_ |
| dc.subject | Malnutrition | spa]__ |
| dc.title | Sustainable Methods and Nutritional Evaluation of High Protein Fish Meats via Kjeldahl and Sensory Analyses: A Case Study in Southwest El Salvador | spa |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/other | - |
| dc.accessRights | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
| dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
| dc.type.enlace | https://journals.ekb.eg/article_507003.html | - |
| Aparece en las colecciones: | Artículos de investigación | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|
| Sustainable methods and nutritional evaluation.pdf | 528,01 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons