
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/11592/6702
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Gómez Rivas, Luis Fredy | spa |
dc.date.accessioned | 2011-02-12 | spa |
dc.date.accessioned | 2015-03-02T23:24:20Z | - |
dc.date.available | 2011-02-12 | spa |
dc.date.available | 2015-03-02T23:24:20Z | - |
dc.date.issued | 2006 | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11592/6702 | - |
dc.description.abstract | En esta investigación se examinara la relación que tienen los hábitos y técnicas de estudio, con el rendimiento académico, en una muestra de estudiantes del nivel superior mujeres y hombres inscritos en la Universidad Francisco Gavidia para ello se utilizó el cuestionario de hábitos y técnicas de estudio (CHTE) segunda edición elaborado por Manuel Álvarez González y Rafael Fernández Valentín y que evalúa siete áreas que son fundamentales en la actividad de estudio, tales como actitud general hacia el estudio (AC) lugar de estudio (LU) estado físico (ES) plan de trabajo (PL) técnicas de estudio (TE) exámenes y ejercicios (EX) y trabajos (TR) los resultados de este estudio muestran que existe una relación significativa entre los hábitos y técnicas de estudio que el estudiante pone en práctica en su proceso de formación y el rendimiento académico reflejado en las notas de cada asignatura al final del ciclo lectivo se espera que en otras investigaciones se profundice un poco más sobre el tema incorporando otras variables que influyen en el fenómeno analizado. | spa |
dc.format | application/pdf | spa |
dc.format.extent | 63 p. | spa |
dc.language.iso | spa | - |
dc.rights | © Universidad Francisco Gavidia, 2006 | - |
dc.subject | Hábiltos de estudio | spa |
dc.title | Hábitos de estudio y su relación con el rendimiento académico en estudiantes universitarios | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | - |
dc.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.cutter | G633h | spa |
dc.dewey | 371.302 81 | spa |
dc.ciudad | San Salvador | spa |
dc.pais | SV | spa |
dc.editorial | Universidad Francisco Gavidia | spa |
dc.edicion | 1ª ed. | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Sociales | spa |
dc.publisher.degree | Licenciatura en Psicología | spa |
Aparece en las colecciones: | Proyecto de investigación (fin de carrera) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
Habitos de estudio.pdf | 785,35 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.