Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/11592/7880
Título : | Diseño de un sistema de administración financiera por puntos de encuentro para lograr una mayor gestión de las finanzas en la mediana empresa de la industria textil ubicadas en el Área Metropolitana de San Salvador |
Autor : | Duarte Burgos, Carlos Alberto García Martínez, Hugo Alexander Toloza Iraheta, Gonzalo |
Palabras clave : | Industria textil;Mediana empresa;Administración de empresas |
Fecha de publicación : | 2004 |
Resumen : | Generalidades de la mediana empresa de la industria textil. Marco teórico sobre : administración, sistema, administración financiera, gestión y puntos de encuentro. Diseño de un sistema de administración financiera por puntos encuentro para lograr una mejor gestión de las finanzas en la mediana empresa de la industria textil ubicadas en el Área Metropolitana de San Salvador |
URI (en mantenimiento) : | http://hdl.handle.net/11592/7880 |
Aparece en las colecciones: | Proyecto de investigación (fin de carrera) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
Sistema de administración financiera.pdf | 2,95 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.