Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/11592/9682Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Serpas Comas, José Hernán | - |
| dc.date.accessioned | 2021-06-23T21:09:21Z | - |
| dc.date.available | 2021-06-23T21:09:21Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11592/9682 | - |
| dc.subject | Moneda digital | spa |
| dc.subject | Criptodivisas | spa |
| dc.subject | Tecnología Blockchain | spa |
| dc.subject | Bitcoin | spa |
| dc.subject | Criptomonedas | spa |
| dc.subject | Moneda | spa |
| dc.subject | Minería Blockchain | spa |
| dc.subject | El Salvador | spa |
| dc.title | Criptodivisas - Estudio Cualitativo de su uso y propuesta de legislación en El Salvador | spa |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/other | - |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
| dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
| Aparece en las colecciones: | Informes | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|
| Criptodivisas -Estudio cualitativo de su uso y legislación en El Salvador.pdf | 6,95 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.