Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/11592/9693Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Herrera, Néstor | - |
| dc.date.accessioned | 2021-09-29T15:49:41Z | - |
| dc.date.available | 2021-09-29T15:49:41Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11592/9693 | - |
| dc.description.abstract | El estado actual de conservación de la avifauna acuática de El Salvador es documentado para un total de 150 especies, las cuales pertenecen a 26 familias y 11 órdenes taxonómicos. De estas, 68 son visitantes no reproductoras (migratorias), 27 son residentes reproductoras, 20 son vagabundas migratorias, 15 mantienen poblaciones migrantes y residentes; 13 especies son transitorias y siete especies son vagabundas no migratorias. Diez especies se consideran casi amenazadas y dos vulnerables a nivel mundial (Ardenna creatopus y Agamia agami). Se registra un total de 16 nuevas especies de aves acuáticas para el país desde el año 2007 y se espera la ocurrencia de 22 especies más | spa |
| dc.format.extent | 29 p. | spa |
| dc.format.mimetype | Application/pdf | en |
| dc.language.iso | spa | en |
| dc.publisher | UFG Editores | spa |
| dc.relation.isformatof | Reproducción del documento original | spa |
| dc.relation.ispartof | Realidad y Reflexión, 2021 Año. 21, N° 54, p 169-197 | spa |
| dc.rights | cc-by-nc-sa © Universidad Francisco Gavidia, 2021 | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | en |
| dc.subject | Avifauna | spa |
| dc.subject | Humedales | spa |
| dc.subject | Aves pelágicas | spa |
| dc.subject | Migración | spa |
| dc.subject | El Salvador. | spa |
| dc.title | Estado actual de conservación de las aves acuáticas de El Salvador | spa |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | en |
| dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAcces | en |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en |
| Aparece en las colecciones: | Realidad y reflexión, 54 | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|
| Estado actual de conservación de las aves.pdf | 1,51 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons